入力項目は多いので細かな情報が入力できます。
逆に面倒な方は集計表モード入力すれば金額だけであとはすべて省略できます。
がまぐち君の家計簿データの基本構成は次のようになっています。
データ番号 日付 借方科目 貸方科目 数量 金額 品名 店名 使用者 税扱 予約 備考 レシート番号 月度情報
ここで借方科目と貸方科目は状況に応じて、費目名や口座名という表現に置き換えてあります。表示の順番も状況に応じて変わります。
項目 | 説明 | データサイズ | |
---|---|---|---|
日付 | 西暦を 年/月/日 の形式で入力します。年は下二桁だけでOKです。 | 必須 | |
費目,口座名 | あらかじめ設定された費目や口座のみ入力できます。 | ほぼ20文字 | 必須 |
数量 | マイナスや小数点を含む数値を入力できます。初期設定では非表示です。 | ほぼ無制限 | 省略可 |
金額 | マイナスや小数点を含む金額を入力できます。(小数点以下の数字は四捨五入されて表示されます。ドルでは小数点以下2桁目まで表示) | ほぼ無制限 | 省略可 |
品名 | 自由に入力できます。 | 40文字まで | 省略可 |
店名 | 自由に入力できます。 | 40文字まで | 省略可 |
使用者 | 自由に入力できます。 | 20文字まで | 省略可 |
税扱 | 消費税計算時の扱いを選択肢から指定します。 支出のページだけで有効です。 外税のデータだけ消費税計算の対象になります。 (がまぐち君では対象外、内税の扱いに違いはありません。) |
対象外、内税、外税の3つから選択 | 必須 |
予約 | 期日が来ていないデータを非表示にします。 | 未記入、記入済みのどちらか | 必須 |
備考 | 自由に入力できます。 | 40文字まで | 省略可 |
データ番号 レシート番号 月度等 は内部的に使われるもので、必要に応じて自動的に付与されます。
なお、品名 店名 使用者は自由に入力できますので、その使い方も全く自由です。項目名も自由に変更できます。
基本的に必須項目には初期値が入力されます。 費目や口座ごとに変更できる項目もあります。
日付 | Windowsが扱える範囲の日付。 |
費目、口座の設定 | 約 32,600 件 (実際上は 無制限ですね。) |
品名、店名、使用者 | 2,147,483,647件 (理論値です。実際にはもっと少ないでしょう。) |
数量 | マイナスや小数点を含むも含め、ほぼ無制限。 |
金額 | マイナスや小数点も含め、ほぼ無制限。 (小数点はドルなどで使用) |
日記 | Window付属のワードパット同等 |
メモ | Window付属のワードパット同等 |
子々孫々まで使っても大丈夫です。そのころには今のWindowsアプリは動作しないでしょうけどね。
また、データベースエンジンの機能により、データが増えても実行速度はあまり変化がないようになっています。